Page 60 - BES2016_TR
P. 60
Bireysel Emeklilik Sistemi 2016 Yılı Gelişim Raporu
1.81.8 Emeklilik Planları
31.12.2016 itibarıyla on sekiz emeklilik şirketlerine ait 1.248 adet emeklilik planı bulunmaktadır. İçinde en az 20.000
sözleşme olan 92 adet emeklilik planı aşağıdkai tabloda verilmiştir.
Tüm liste http://www.egm.org.tr/bes2016gr/planlar.xlsx adresinde yer almaktadır.
Tabloda yer alan fon işletim gideri kesintisi oranları, 31.12.2016 itibarıyla ilgili plan kapsamında yürürlükte olan sözleşmelerin
fonlarının 31.12.2016 net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış ortalama değerleridir.
En Az İki Bin Sözleşme İçeren Emeklilik Planları
Şirket Plan Plan Adı Toplam Fon Sözleşme FİGK Oranı
Adı No (Günlük
Tutarı (TL) Adedi Yüzbinde)
Aegon Emeklilik Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 32 İkinci Bahar Emeklilik Kesintisiz Emeklilik Planı 104.523.272 32.365 4,54
ve Hayat A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 16 BES+ Emeklilik Planı 669.164.494 38.213 4,83
Allianz Hayat ve 20 BES Planı - 20 265.671.139 31.028 4,71
Emeklilik A.Ş. 512 Kişiye Özel Bireysel Emeklilik Planı - 512 1.169.246.650 227.058 5,33
507 Kişiye Özel Emeklilik Planı - 507 574.543.465 47.848 5,13
Asya Emeklilik 82 Koç Finansal Hizmetler ve İştirakleri Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı 510.809.952 34.986 4,26
ve Hayat A.Ş. 513 Kişiye Özel Bireysel Emeklilik Planı - 513 220.691.627 100.091 5,44
321 Hazır Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 321 187.529.986 21.493 5,30
T.2 518 Kişiye Özel Emeklilik Planı - 518 159.945.452 56.797 5,20
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2 Hazır Emeklilik Planı Türk Lirası 125.373.208 34.296 3,69
511 Hazır Emeklilik Planı - 511 20.413 4,89
520 Kişiye Özel Emeklilik Planı - 520 50.819.409 43.713 5,41
149 Hazır Noncontributory Grup Emeklilik Planı - 149 37.528.734 33.825 5,43
1 Geleceğin Emeklilik Planı 18.378.383 143.217 5,43
56 Ev Hanımları Emeklilik Planı - 56 1.954.977.598 123.833 5,43
195 Geleceğe Yatırım Planı - 195 1.008.127.093 126.491 5,31
59 Gruplara Yönelik Standart Emeklilik Planı - 59 782.954.409 143.971 5,29
121 Yarınlarım Emeklilik Planı 730.792.653 56.006 5,24
215 Temel Emeklilik Planı - 215 668.658.574 180.801 5,22
52 Gruplara Yönelik Standart Emeklilik Planı - 52 424.624.031 41.420 5,31
100 Gruplara Yönelik Emeklilik Planları - 100 331.240.514 20.625 3,76
194 Ev Hanımları Emeklilik Planı - 194 278.148.658 23.905 5,36
251 Geleceğe Yatırım Planı - 251 141.722.234 32.244 4,84
202 Avantajlı Emeklilik Planı - 202 115.087.636 47.374 5,07
247 Temel Emeklilik Planı - 247 111.048.623 44.252 4,88
305 Standart Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 305 56.341.328 26.040 4,75
238 Avantajlı Genç Emeklilik Planı - 238 27.647.572 20.521 4,97
1014 Gözde Plan 21.237.324 29.662 5,59
2016 Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 2016 100.887.600 25.560 4,99
127 Plan 127 78.603.693 321.665 5,38
20 20 No'lu Plan 1.264.486.866 148.044 5,21
157 Plan 157 1.200.563.277 125.945 4,57
108 108 No'lu Plan 188.804.542 78.728 5,44
128 Plan 128 577.961.802 77.097 4,50
21 Plan No 21 724.969.257 75.993 5,06
158 Plan 158 988.816.066 34.384 3,84
12 Grup Planı - 12 173.448.302 23.893 4,71
17 Grup Planı - 17 118.553.063 23.760 2,83
112 Plan 112 410.162.269 21.238 5,19
139.665.420
AXA Emeklilik 1001 Destek Emeklilik Planı - 1001 65.665.180 20.145 4,83
ve Hayat A.Ş.
Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri 58

