Page 61 - BES2016_TR
P. 61

Bireysel Emeklilik Sistemi 2016 Yılı Gelişim Raporu

        Şirket                                   Plan  Plan Adı                                                                Toplam Fon Sözleşme FİGK Oranı*	
          Adı                                     No                                                                                                    (Günlük
                                                                                                                               Tutarı (TL)  Adedi    Yüzbinde)
  Cigna Finans
   Emeklilik ve BNP Paribas                      12 Anahtar Emeklilik Planı - 12                                               189.561.078  54.627   5,14
    Hayat A.Ş.     Cardif                        6 Bireysel Emeklilik Planı - 6
                                                 3 Gelir Amaçlı "TL" İçerikli Bireysel Emeklilik Planı                         159.468.578  23.437   5,10
    Groupama           Emeklilik A.Ş.            13 Anahtar Emeklilik Planı - 13
  Emeklilik A.Ş.                                 11 Kolay Emeklilik Bireysel Emeklilik Planı - 11                              141.243.463  21.752   4,47

       Katılım                                                                                                                 36.601.843   20.327   5,03
   Emeklilik ve
    Hayat A.Ş.                                                                                                                 79.685.996   27.454   3,75

                                                 12 Finans Maaş Bireysel Emeklilik Planı - 12                                  44.605.099   24.525   3,64

                Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  4000 Pratik Plan - 4000                                                       754.470.957  216.155  5,44
                                                 7000 Pratik Plan - 7000                                                       193.755.024  142.952  5,11
                Halk Hayat ve                    1060 Bireysel Emeklilik Planı - 1060                                          610.557.470  142.094  5,36
                   Emeklilik A.Ş.                4003 Maaş Planı - 4003                                                        178.266.087           5,48
                                                 4001 Pratik - B Plan                                                                        65.792  5,41
                                                 7001 Maaş Planı - 7001                                                         63.489.414   61.847  5,63
                                                 4005 E-meklilik Planı - 4005                                                   31.272.244   46.728  4,95
                                                                                                                               115.162.504   36.257  4,52
                                                  15 Bireysel Emeklilik Planı - 15                                             207.123.035   34.436  5,38
                                                 1063 Bireysel Emeklilik Planı - 1063                                          101.322.534   29.395  3,86
                                                 5000 Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 5000                              108.140.594   23.454  4,20
                                                 1007 Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 1007                              420.525.016   22.806  4,86
                                                                                                                               300.156.802   27.111  4,58
                                                   1 Size Özel Emeklilik Planı                                                 323.046.275   22.438  5,07
                                                   9 Süper Emeklilik Planı - 9                                                 443.905.391  116.641  4,70
                                                   9 9 Nolu Halk Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik Planı                       548.949.046  105.182  4,06
                                                   6 6 Nolu Halk Emeklilik A.Ş. Grup Emeklilik Planı                            86.867.712   65.286  5,04
                                                  26 Halk Plan                                                                 198.265.466   34.078  3,89
                                                   7 7 Nolu Halk Emeklilik A.Ş. Grup Emeklilik Planı                            33.664.936   22.842  4,94
                                                  34 Grup Özel Emeklilik Planı 4                                                16.915.979   21.330  5,21
                                                  12 12 Nolu Halk Emeklilik A.Ş. Noncontributory Grup Emeklilik Planı          156.424.071   54.398
                                                   1 1 Nolu Katılım Emeklilik Bireysel Emeklilik Planı

                                                 3001 3001 Nolu Katılım Emeklilik Bireysel Emeklilik Planı                     123.248.688  52.118   5,25

Metlife                                          57 Bireysel Emeklilik Planı - 57                                               69.566.528   30.508  5,22
   Emeklilik ve                                  67 Bireysel Emeklilik Planı - 67                                               25.796.567   27.176  5,08
       Hayat A.Ş.                                21 Bireysel Emeklilik Planı - 21                                               89.277.716   24.064  5,35
                                                 2 Bireysel Emeklilik Planı - 2                                                126.018.324   23.143  5,40
                NN Hayat ve                      12 NN Hayat ve Emeklilik Bireysel Emeklilik Planı                             342.408.476   77.056  5,23
                   Emeklilik A.Ş.                53 53 No'lu Bireysel Emeklilik Planı                                          455.413.008   71.404  5,18
                                                 50 Turuncu Emeklilik Planı                                                    424.144.309   55.384  5,11
                Vakıf Emeklilik A.Ş.             62 Emekliliğim Güvende / Mavi Yarınlar                                        149.128.699   32.729  4,92
                                                 60 Yeni Ritmik BES'te Emeklilik Planı                                          78.072.561  130.719  3,59
T.2                                              32 Klasik BES'te Emeklilik Planı                                              436.077.539   80.231  4,41
                                                 52 Ritmik BES'te Emeklilik Planı                                               92.407.769   79.725  3,94
                     Ziraat Hayat ve Emeklilik   61 Yeni Ritmik BES'te Emeklilik Planı (Faizsiz)                                27.983.498   57.654  4,44
                         A.Ş.                    9 T. Vakıflar Bank. T.A.O, Doğrudan veya Dolaylı Ort. ve Ortakları Gr. Planı  321.899.133   40.572  4,56
                                                 10 Vakıf Emeklilik Ferdi Planı - 10                                           400.738.412   37.622  4,85
                                                 13 Vakıf Emeklilik Ferdi Planı - 13                                           221.078.265   31.149  4,81
                                                 53 Ritmik BES'te Faizsiz Emeklilik Planı                                       28.932.841   28.888  4,59
                                                 19 Vakıf Emeklilik Grup Planı - 19                                            275.017.093   27.041  4,68
                                                 33 Klasik BES'te Faizsiz Emeklilik Planı                                      136.585.022   25.875  4,80
                                                 1 Güldüren Yarınlar Bireysel Emeklilik Planı                                  656.425.456  207.536  4,91
                                                 10 Yakut 1                                                                    220.142.254   94.538  5,33
                                                 11 Yakut 2                                                                     50.499.558   58.619  5,53
                                                 4 Biz Bize Noncontributory Grup Emeklilik Planı                               164.431.817   45.326  5,85
                                                 19 Yakut 4                                                                     26.101.878   35.154  5,54
                                                 5 Biz Bize Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı                               252.110.154   34.837  4,83
                                                 6 Pırlanta Bireysel Emeklilik Planı - 6                                       265.267.516   21.501  4,81

                                                                 59 Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66