Page 99 - BES2016_TR
P. 99
Bireysel Emeklilik Sistemi 2016 Yılı Gelişim Raporu
İkinci bölüm, emeklilik şirketlerinin 2017 yılı için sektörel beklentilerinin aritmetik ortalamalarını göstermektedir.
Son bölümde ise şirketlerin en muhtemel sektörel beklentilerinin ortanca, standart sapma ve uç değerlerine yer verilmiştir.
Şirketlerin Sektör Beklentileri (Aritmetik Ortalama) “En Muhtemel” Sektör Beklentileri Analizi
Kötümser En Muhtemel İyimser En Küçük En Büyük Standart Ortanca
Sapma
1.561.232 1.758.250 1.904.725 775.977 2.637.028 478.808 1.902.226
7.964.662 8.423.265 8.925.246 6.871.000 10.426.220 702.318 8.464.127
1.325.895 1.426.719 1.597.551 661.523 2.445.890 446.105 1.550.000
6.645.426 7.039.754 7.468.331 5.725.000 7.469.886 449.142 7.130.703
22.377 23.748 25.056 19.500 36.010 4.900 21.500
19.840 21.034 22.338 6.000 26.440 4.168 21.999
1.527.890 1.625.853 1.753.752 2.062.327 344.601 1.647.835
520.768 567.933 608.658 320.000 745.028 78.556 573.778
1.652.734 1.762.571 1.900.628 325.000 2.339.262 393.613 1.808.868
280.000
88.624.824 96.242.256 103.578.590 27.067.405 121.887.404 21.812.666 95.144.770
490.584.900 530.638.166 571.099.017 350.000.000 638.730.313 85.942.494 562.663.619
3.044.372.616 3.278.031.566 3.608.013.517 1.434.640.000 4.600.000.000 665.238.028 3.189.048.120
10.453.443.544 11.869.946.569 12.802.683.967 8.183.433.205 14.130.849.402 1.650.536.843 12.472.611.850
5.828.037.571 6.262.260.665 6.685.128.515
4.406.800.000 8.176.145.474 977.437.120 6.265.256.747
62.052.674.121 65.655.161.788 69.936.782.324 60.464.806.759 75.000.000.000 3.257.498.621 65.000.000.000
9.635.097.346 10.363.824.373 11.181.556.461 8.466.000.000 12.000.000.000 1.148.369.147 10.396.433.458
4.201 4.706 5.153 100 16.000 5.698 960
159.784.794 184.891.215 208.918.321 75.000 950.000.000 280.558.896 21.630.000
352.224 370.640 388.095 178.000 2.410.200 495.383 262.000
3.159.756.015 3.552.071.871 3.798.206.913 890.000.000 4.287.939.230
724.768.388 3.794.000.000
6.283.969 6.582.179 6.973.136 5.750.000 7.300.229 452.813 6.566.402
28.869.563.573 30.682.706.337 32.653.450.456 24.500.000.000 38.564.306.238
3.733.301.785 30.925.246.972
56.218 60.191 63.878 44.500 79.796 10.138 60.000
4.916.257.616 5.287.021.150 5.636.498.970 4.000.000.000 6.688.475.217
927.761.751 5.134.975.045
10.840 11.845 12.861 8.000 35.542 6.003 10.724
5.420 5.936 6.504 4.000 7.259 782 6.000
41.000
44.405 46.134 48.082 68.692 6.138 44.089
3.259.826.838 3.540.257.609 3.821.896.213 2.750.000.000 4.067.140.490 382.996.712 3.662.500.000
6.597.869 6.991.853 409.823.469 6.186.216 7.958.024
438.307 7.020.000
97 2016 Yılı Gerçekleşmeler, 2017 Yılı Sektörel Beklentiler

